RIVAGE 21 - PROCHAINEMENT
Fréjus plage
RIVAGE 21 - PROCHAINEMENT
Fréjus plage
Située à Fréjus Plage, à quelques minutes à pied du bord de mer, Rivage 21 est une résidence confidentielle de seulement 21 appartements. Son architecture contemporaine aux lignes épurées a été pensée pour privilégier la lumière naturelle, l'intimité et le confort au quotidien.
Intégrée avec élégance dans son environnement, la résidence offre un cadre de vie raffiné où chaque détail a été soigneusement étudié.
Une adresse d'exception où chaque instant respire la Méditerranée.
| Appartements en T2 - 6 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+2 | 2.02 | 45.90 m² | 10.49 m² | 300 000 € | 2D |
| R+2 | 2.06 | 44.79 m² | 13.87 m² | 290 000 € | 2D |
| R+3 | 3.02 | 45.88 m² | 10.24 m² | 370 000 € | 2D |
| R+3 | 3.05 | 44.40 m² | 17.42 m² | 330 000 € | 2D |
| R+3 | 3.06 | 39.63 m² | 22.65 m² | 270 000 € | 2D |
| R+4 | 4.02 | 48.58 m² | 20.98 m² | 460 000 € | 2D |
| Appartements en T3 - 7 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+2 | 2.03 | 70.78 m² | 14.36 m² | 530 000 € | 2D |
| R+2 | 2.04 | 77.03 m² | 13.83 m² | 570 000 € | 2D |
| R+2 | 2.05 | 61.59 m² | 7.73 m² | 425 000 € | 2D |
| R+3 | 3.01 | 58.79 m² | 23.04 m² | 455 000 € | 2D |
| R+3 | 3.03 | 70.11 m² | 14.36 m² | 555 000 € | 2D |
| R+3 | 3.04 | 74.05 m² | 17.77 m² | 580 000 € | 2D |
| R+4 | 4.01 | 58.85 m² | 19.58 m² | 540 000 € | 2D |
| Appartements en T4 - 2 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+2 | 2.01 | 77.42 m² | 17.66 m² | 590 000 € | 2D |
| R+4 | 4.03 | 86.09 m² | 102.27 m² | 850 000 € | 2D |
dg
LOGEMENT EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS)
| Appartements en T2 - 2 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+1 | 1.02 | 45.34 m² | 10.24 m² | 174 458 € | 2D |
| R+1 | 1.06 | 44.57 m² | 13.87 m² | 169 480 € | 2D |
| Appartements en T3 - 3 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+1 | 1.03 | 70.35 m² | 14.36 m² | 265 278 € | 2D |
| R+1 | 1.04 | 75.83 m² | 13.83 m² | 283 708 € | 2D |
| R+1 | 1.05 | 62.90 m² | 7.66 m² | 236 588 € | 2D |
| Appartements en T4 - 1 logements |
| Etage | N° lot | Surface | Terrasse | Prix de vente | Plan | |
| R+1 | 1.01 | 78.37 m² | 17.35 m² | 296 590 € | 2D |